俄罗斯测试认证集团/海关联盟EAC认证中心
Центр сертификации EAC Таможенного союза ?ООО ТЕСТ СЕРТ
上海经合工业设备检测有限公司 俄语区域产品认证专家
EEC欧亚理事会于2013年4月24日第91号决定关于低压设备的安全性CUTR 004 / 2011强制性EAC认证管制产品海关编码清单
Наименование продукции | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Документ об оценке соответствия | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Электрические аппараты и приборы бытового назначения: | сертификат соответствия | ||
1) для приготовления и хранения пищи и механизации кухонных работ: | |||
холодильники, морозильники, холодильники-морозильники | 8418 10 200 1 8418 10 800 1 8418 21 8418 29 000 0 8418 30 200 1 8418 30 800 1 8418 40 200 1 8418 40 800 1 | ||
машины посудомоечные | 8422 11 000 0 | ||
электроплиты и электроплитки кухонные, панели | 8516 60 101 0 8516 60 109 0 8516 60 500 0 8516 79 700 0 | ||
электрошкафы, электродуховки, печи встраиваемые, жарочные шкафы, электросушилки для фруктов, овощей, ягод, грибов | 8516 60 800 0 8516 60 900 0 8516 79 700 0 | ||
электроприборы для нагревания жидкости, кипятильники, чайники, кофеварки, кофемашины, подогреватели детского питания, пароварки, стерилизаторы | 8516 10 800 0 8516 71 000 0 8516 79 700 0 | ||
печи микроволновые | 8516 50 000 0 | ||
утилизаторы (измельчители кухонных отходов) | 8509 80 000 0 | ||
электрогрили, контактные грили, аэрогрили, электрошашлычницы, электротостеры, электроростеры, вафельницы, фритюрницы, барбекю, хлебопечки, раклетницы, йогуртницы, мультиварки, электросковороды | 8516 60 700 0 8516 60 900 0 8516 72 000 0 8516 79 200 0 8516 79 700 0 | ||
миксеры, кофемолки, кухонные машины (комбайны), процессоры пищевые, соковыжималки, маслобойки, мясорубки, блендеры, терки, взбивалки, картофелечистки, мороженицы, ножи, ножеточки, шинковки, ломтерезки, зернодробилки | 8509 40 000 0 8509 80 000 0 | ||
2) для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви: | |||
машины стиральные | 8450 11 110 0 8450 11 190 0 8450 11 900 0 8450 12 000 0 8450 19 000 0 | ||
сушильные барабаны, центрифуги | 8421 12 000 0 8421 19 700 9 8451 21 000 8451 29 000 0 | ||
устройства для стирки белья ультразвуковые | 8450 19 000 0 8479 89 970 8 | ||
утюги, гладильные машины, пароочистители (парогенераторы) | 8424 30 900 0 8424 89 000 9 8451 30 000 0 8516 40 000 0 8516 79 700 0 | ||
электросушилки (перекладины) для полотенец и одежды | 8516 79 700 0 | ||
3) для чистки и уборки помещений: | |||
пылесосы (сухой и влажной чистки) | 8508 | ||
полотеры | 8509 80 000 0 | ||
системы пылесосные | 8508 | ||
электрощетки | 8509 80 000 0 | ||
паровые щетки, швабры | 8424 30 900 0 8424 89 000 9 8509 80 000 0 8516 79 700 0 | ||
водовсасывающие чистящие приборы | 8509 80 000 0 | ||
4) для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях: | |||
вентиляторы | 8414 51 000 0 | ||
кондиционеры | 8415 10 8415 81 009 0 8415 82 000 0 8415 83 000 0 | ||
увлажнители, испарители, осушители | 8415 90 000 9 8418 99 8479 89 970 8 8509 80 000 0 | ||
воздухоочистители, кухонные вытяжки | 8414 60 000 8421 39 200 9 | ||
электрообогреватели, применяемые при разведении животных и выращивании растений, электроприборы для отопления (нагрева, обогрева) комнатных помещений, электрорадиаторы, тепловентиляторы, конвекторы | 8436 21 000 0 8516 21 000 0 8516 29 | ||
электрокамины | 8516 21 000 0 8516 29 500 0 8516 29 910 0 8516 29 990 0 | ||
системы "теплый пол" | 8516 80 | ||
5) санитарно-гигиенические: |